湖南省2012年普通高校职高对口招生录取控制分数线
专业门类
| 本科
| 专科
|
职高对口(师范类) | 261 | 200 |
职高对口(种植类) | 464 | |
职高对口(养殖类) | 525 | |
职高对口(机电类) | 424 | |
职高对口(电子电工类) | 400 | |
职高对口(计算机类) | 488 | |
职高对口(建筑类) | 497 | |
职高对口(旅游类) | 552 | |
职高对口(医卫类) | 320 | |
职高对口(财会类) | 554 | |
职高对口(商贸类) | 522 | |
职高对口(文秘类) | 479 | |
职高对口(英语类) | 606 | |
职高对口(服装类) | 文化244专业256 | 文化150 专业150 |
职高对口(美术类) | 文化220专业230 | |
职高对口(音乐类) | 文化190专业200 | |
职高对口(服饰艺术与表演类) | | |
职高对口(表演类) | | |
职高对口(电视节目制作类) | |